148
records
148 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
DESCRIPCION
DESC_CAPITULO
DESC_ARTICULO
DESC_CONCEPTO
DESC_SUBCONCEPTO
INSTITUCION | PARTIDA | DESCRIPCION | ORGANICO | DESC_ORGANICO | PROGRAMA | DESC_PROGRAMA | COD_CAPITULO | DESC_CAPITULO | COD_ARTICULO | DESC_ARTICULO | COD_CONCEPTO | DESC_CONCEPTO | ID_SUBCONCEPTO | SUBCONCEPTO | DESC_SUBCONCEPTO | IMPORTE |
---|
INSTITUCION | PARTIDA | DESCRIPCION | ORGANICO | DESC_ORGANICO | PROGRAMA | DESC_PROGRAMA | COD_CAPITULO | DESC_CAPITULO | COD_ARTICULO | DESC_ARTICULO | COD_CONCEPTO | DESC_CONCEPTO | ID_SUBCONCEPTO | SUBCONCEPTO | DESC_SUBCONCEPTO | IMPORTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYTO GIJON | 11,400 | De características especiales | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 114 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Caract. especiale | 5,353,430,579,509,999,000,000 | 11,400 | IBI.De características especiales | 734,900 | ||||
2 | AYTO GIJON | 18,000 | Licencia fiscal del Impuesto industrial | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 18 | Impuestos directos extinguidos. | 180 | Licencia Fiscal | 5,353,430,579,509,988,000,000 | 18,000 | Licencia fiscal del impuesto industrial | 100 | ||||
3 | AYTO GIJON | 30,200 | Recogida de basuras | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 30 | Tasas por la prestación de servicios públicos bási | 302 | Servicio de recogida de basuras. | 5,353,430,579,510,089,000,000 | 30,200 | Recogida de basuras | 0 | ||||
4 | AYTO GIJON | 32,902 | Circulación de transportes especiales por la ciuda | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 329 | Otras tasas realización de activ. competencia loca | 5,353,430,579,510,135,000,000 | 32,902 | Circulación de transportes especiales por ciudad | 54,000 | ||||
5 | AYTO GIJON | 32,903 | Servicios especiales transportes, cortes de calle | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 329 | Otras tasas realización de activ. competencia loca | 5,353,430,579,510,216,000,000 | 32,903 | Servicios especiales transportes, cortes de calle | 49,500 | ||||
6 | AYTO GIJON | 33,905 | Vallas y andamios | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 5,353,430,579,510,115,000,000 | 33,905 | Vallas y andamios | 358,500 | ||||
7 | AYTO GIJON | 33,990 | Aprovechamiento del suelo | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 5,353,430,579,509,959,000,000 | 33,990 | Aprovechamiento del suelo | 473,000 | ||||
8 | AYTO GIJON | 35,100 | Por servicio contra incendios | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 35 | Contribuciones especiales. | 351 | Para el establecimiento o ampliación de servicios. | 5,353,430,579,510,001,000,000 | 35,100 | Por servicio contra incendios | 955,000 | ||||
9 | AYTO GIJON | 39,110 | Multas por infracciones tributarias y análogas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 5,353,430,579,510,115,000,000 | 39,110 | Multas por infracciones tributarias y análogas. | 289,000 | ||||
10 | AYTO GIJON | 39,199 | Sanciones por infracciones a leyes y ordenazas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 5,353,430,579,510,156,000,000 | 39,199 | Sanciones por infracciones a leyes y ordenanzas | 1,113,000 | ||||
11 | AYTO GIJON | 39,210 | Recargo ejecutivo | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 392 | Rec ejecutivo y declarac extemp sin requerimien | 5,353,430,579,510,051,000,000 | 39,210 | Recargo ejecutivo | 100 | ||||
12 | AYTO GIJON | 39,610 | Cuotas de urbanización | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 396 | Ingresos por actuaciones de urbanización. | 5,353,430,579,510,009,000,000 | 39,610 | Cuotas de urbanización. | 100 | ||||
13 | AYTO GIJON | 39,998 | Ajustes Positivos Imposición Indirecta | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,579,510,053,000,000 | 39,998 | Ajustes Positivos Imposición Indirecta | 100 | ||||
14 | AYTO GIJON | 52,001 | Intereses en cuentas y depósitos en entidades del | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 52 | Intereses de depósitos. | 520 | Intereses de depósitos. | 5,353,430,579,509,963,000,000 | 52,001 | Intereses de cuentas y depósitos entidades del SP | 4,200 | ||||
15 | AYTO GIJON | 86,000 | Enajen. Acciones y participaciones fuera sector pb | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 86 | Enajenación de acciones y participaciones fuera SP | 860 | Enajenación de acciones y participaciones fuera SP | 5,353,430,579,510,215,000,000 | 86,000 | Enajen. Acciones y participaciones fuera sector pb | 100 | ||||
16 | AYTO GIJON | 11,600 | Impuesto sobre incremento valor terrenos naturalez | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 116 | Impuesto Incremento Valor Terrenos naturaleza Urb | 5,353,430,579,510,025,000,000 | 11,600 | Impuesto sobre incremento de valor terrenos natur | 16,545,000 | ||||
17 | AYTO GIJON | 32,100 | Licencias urbanísticas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 321 | Licencias urbanísticas. | 5,353,430,579,510,179,000,000 | 32,100 | Licencias Urbanísticas | 401,000 | ||||
18 | AYTO GIJON | 33,100 | Entrada de vehículos y reserva de aparcamiento | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 331 | Tasa por entrada de vehículos. | 5,353,430,579,510,040,000,000 | 33,100 | Entrada de vehículos y reserva aparcamiento | 995,000 | ||||
19 | AYTO GIJON | 33,600 | Con suspensión temporal tráfico rodado | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 336 | Por ocup vía pública suspensión temp tráfico | 5,353,430,579,510,100,000,000 | 33,600 | Con suspensión temporal de tráfico rodado | 2,500 | ||||
20 | AYTO GIJON | 33,904 | Instalación de puestos, barracas e industrias call | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 5,353,430,579,510,116,000,000 | 33,904 | Instalación de puestos, barracas e ind. callejeras | 228,000 | ||||
21 | AYTO GIJON | 39,120 | Multas por infracciones de la ordenaza de circulac | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 5,353,430,579,510,156,000,000 | 39,120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circula | 4,230,000 | ||||
22 | AYTO GIJON | 39,191 | Sanciones por infracciones medio ambiente | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 5,353,430,579,510,189,000,000 | 39,191 | Sanciones de materia protección de medio ambiente | 35,000 | ||||
23 | AYTO GIJON | 39,801 | Otras indemnizaciones | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 398 | Indemnizaciones de seguros de no vida. | 5,353,430,579,510,049,000,000 | 39,801 | Otras indemnizaciones | 190,000 | ||||
24 | AYTO GIJON | 42,022 | Compensación beneficio fiscal Impuesto sobre Biene | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 5,353,430,579,509,965,000,000 | 42,022 | Compensación beneficio fiscal impto. bienes inmueb | 224,500 | ||||
25 | AYTO GIJON | 42,095 | Ministerio de Sanidad y Política Social | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 5,353,430,579,510,023,000,000 | 42,095 | Ministerio de Sanidad y Políttica Social | 74,000 | ||||
26 | AYTO GIJON | 42,190 | De otros Organismos Autónomos y Agencias | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 421 | De Organismos Autónomos y agencias estatales. | 5,353,430,579,510,209,000,000 | 42,190 | De otros Organismos Autónomos y Agencias. | 11,200 | ||||
27 | AYTO GIJON | 45,031 | Plan de prevención del abandono escolar | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 5,353,430,579,510,168,000,000 | 45,031 | Plan de prevención del abandono escolar | 0 | ||||
28 | AYTO GIJON | 45,052 | De convenios programas complementarios locales de | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 5,353,430,579,510,002,000,000 | 45,052 | De convenios programas complementarios locales emp | 100 | ||||
29 | AYTO GIJON | 55,300 | Derecho de superficie con contraprestación no peri | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 553 | Derecho superficie con contraprestación no periodi | 5,353,430,579,510,169,000,000 | 55,300 | Derecho superficie con contraprestación no periódi | 0 | ||||
30 | AYTO GIJON | 68,000 | Reintegros de operaciones capital ejerc. Cerrados | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 68 | Reintegros por operaciones de capital. | 680 | De ejercicios cerrados. | 5,353,430,579,509,955,000,000 | 68,000 | Reintegros de operaciones capital ejerc. Cerrados | 0 | ||||
31 | AYTO GIJON | 91,400 | Préstamo a formalizar para inversiones | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 91 | Préstamos recibidos en euros. | 914 | Prestamo a formalizar para inversiones | 5,353,430,579,510,162,000,000 | 91,400 | Préstamo a formalizar para inversiones | 20,195,819 | ||||
32 | AYTO GIJON | 11,300 | De naturaleza urbana | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 113 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza Urbana | 5,353,430,579,510,189,000,000 | 11,300 | De naturaleza Urbana | 62,542,270 | ||||
33 | AYTO GIJON | 13,000 | Impuesto sobre actividades económicas | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 13 | Impuesto sobre las Actividades Económicas. | 130 | Impuesto sobre Actividades Económicas. | 5,353,430,579,510,213,000,000 | 13,000 | Impuesto sobre actividades económicas | 10,348,900 | ||||
34 | AYTO GIJON | 21,000 | Sobre el Valor Añadido | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 21 | Impuestos sobre el Valor Añadido. | 210 | Impuesto sobre el Valor Añadido. | 5,353,430,579,510,167,000,000 | 21,000 | Impuesto sobre el Valor Añadido | 4,841,600 | ||||
35 | AYTO GIJON | 32,200 | Cédulas de habitabilidad y licencias 1ª ocupación | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 322 | Cedulas habitabilidad y licencias primera ocupac. | 5,353,430,579,509,994,000,000 | 32,200 | Cédulas de habitabilidad y licencias 1ª ocupación | 7,000 | ||||
36 | AYTO GIJON | 32,905 | Recogida, mantenimiento y vigilancia de animales | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32 | Tasas realización de activ. de competencia Local | 329 | Otras tasas realización de activ. competencia loca | 5,353,430,579,510,209,000,000 | 32,905 | Recogida, mantenimiento y vigilancia animales | 3,500 | ||||
37 | AYTO GIJON | 33,901 | Instalación de quioscos | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 5,353,430,579,510,084,000,000 | 33,901 | Instalación de quioscos | 11,900 | ||||
38 | AYTO GIJON | 38,900 | Reintegros de operaciones corrientes | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 38 | Reintegros de operaciones corrientes. | 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | 5,353,430,579,510,064,000,000 | 38,900 | Reintegros de operaciones corrientes | 225,000 | ||||
39 | AYTO GIJON | 39,800 | Indemnizaciones de seguros de no vida | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 398 | Indemnizaciones de seguros de no vida. | 5,353,430,579,510,154,000,000 | 39,800 | Indemnizaciones de seguros de no vida | 50,000 | ||||
40 | AYTO GIJON | 39,905 | Costas judiciales | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,579,510,069,000,000 | 39,905 | Costas Judiciales | 28,000 | ||||
41 | AYTO GIJON | 45,100 | Junta de Saneamiento del Principado de Asturias | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 451 | De Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA | 5,353,430,579,510,122,000,000 | 45,100 | De la Junta de Saneamiento del Principado Asturias | 100 | ||||
42 | AYTO GIJON | 60,200 | Parcelas no edificables | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 60 | De terrenos. | 602 | Parcelas sobrantes de la vía pública. | 5,353,430,579,510,153,000,000 | 60,200 | Parcelas no edificables | 15,000 | ||||
43 | AYTO GIJON | 72,002 | Ministerio de Cultura | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 72 | De la Administración del Estado. | 720 | De la Administración General del Estado. | 5,353,430,579,510,099,000,000 | 72,002 | Del Ministerio de Cultura | 0 | ||||
44 | AYTO GIJON | 78,002 | Cogersa | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | 780 | De familias e Instituciones sin ánimo de lucro | 5,353,430,579,510,008,000,000 | 78,002 | Cogersa | 100 | ||||
45 | AYTO GIJON | 79,000 | Del Fondo Social Europeo | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79 | Del exterior. | 790 | Del Fondo Social Europeo. | 5,353,430,579,509,999,000,000 | 79,000 | Del Fondo Social Europeo | 0 | ||||
46 | AYTO GIJON | 91,500 | Préstamos a formalizar para sustitución saldos vivos operaciones de préstamo | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 91 | Préstamos recibidos en euros. | 915 | Préstamos a formalizar para sustitución saldos vivos operaciones de préstamo | 5,353,430,579,510,130,000,000 | 91,500 | Préstamos a formalizar para sustitución saldos vivos operaciones de préstamo | 0 | ||||
47 | AYTO GIJON | 10,000 | Sobre la Renta | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 10 | Impuesto sobre la Renta. | 100 | Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas. | 5,353,430,579,510,111,000,000 | 10,000 | Sobre la renta | 5,536,000 | ||||
48 | AYTO GIJON | 22,000 | Sobre el alcohol y bebidas derivadas | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 5,353,430,579,510,040,000,000 | 22,000 | Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. | 76,700 | ||||
49 | AYTO GIJON | 22,004 | Sobre hidrocarburos | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 5,353,430,579,510,087,000,000 | 22,004 | Impuesto sobre hidrocarburos. | 781,300 | ||||
50 | AYTO GIJON | 22,006 | Sobre productos intermedios | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 22 | Sobre consumos específicos. | 220 | Impuestos Especiales. | 5,353,430,579,510,139,000,000 | 22,006 | Impuesto sobre productos intermedios. | 1,800 | ||||
51 | AYTO GIJON | 29,000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr | 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 29 | Otros impuestos indirectos. | 290 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr | 5,353,430,579,510,216,000,000 | 29,000 | Impuesto sobre construcc., instalac. y obras | 3,875,000 | ||||
52 | AYTO GIJON | 33,200 | Por empresas explotadoras de servicios suministros | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 332 | por empresas explotadores de serv de suministros | 5,353,430,579,510,139,000,000 | 33,200 | Por empresas explotadoras de servicios suministros | 5,609,600 | ||||
53 | AYTO GIJON | 33,906 | Instalación de señalizaciones informativas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 5,353,430,579,510,200,000,000 | 33,906 | Instalación de señalizaciones informativas | 32,100 | ||||
54 | AYTO GIJON | 33,991 | Aprovechamiento del subsuelo | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio | 5,353,430,579,509,948,000,000 | 33,991 | Aprovechamiento del subsuelo | 154,400 | ||||
55 | AYTO GIJON | 34,400 | Entradas acuario | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 344 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. | 5,353,430,579,510,116,000,000 | 34,400 | Entradas Acuario | 0 | ||||
56 | AYTO GIJON | 39,907 | Otros ingresos de OOAA / EEMM por reintegros | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,579,510,029,000,000 | 39,907 | Otros ingresos de OOAA/EEMM por reintegros | 177,700 | ||||
57 | AYTO GIJON | 42,097 | Ministerio Interior | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 5,353,430,579,510,187,000,000 | 42,097 | Ministerio Interior | 100 | ||||
58 | AYTO GIJON | 49,900 | Otras transfs del exterior, excluyendo la U.E. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49 | Del exterior. | 499 | Otras transf. del exterior, excluyendo la UE | 5,353,430,579,510,156,000,000 | 49,900 | Otras transfs del exterior, excluyendo la U.E.. | 0 | ||||
59 | AYTO GIJON | 73,001 | DEL IMSERSO | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 73 | De la Seguridad Social. | 730 | De la Seguridad Social. | 5,353,430,579,509,953,000,000 | 73,001 | DEL IMSERSO | 0 | ||||
60 | AYTO GIJON | 75,061 | Fondos Mineros | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75 | De Comunidades Autónomas. | 750 | De la Administración General de las CC AA | 5,353,430,579,510,042,000,000 | 75,061 | Fondos Mineros | 0 | ||||
61 | AYTO GIJON | 78,003 | Fundación Once | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | 780 | De familias e Instituciones sin ánimo de lucro | 5,353,430,579,509,986,000,000 | 78,003 | Fundación Once | 0 | ||||
62 | AYTO GIJON | 85,000 | Enajenación de Acciones | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 85 | Enajenación de acciones y participaciones del SP | 850 | Enajenación de acciones y participaciones del sect | 5,353,430,579,510,186,000,000 | 85,000 | Enajenación de acciones | 100 | ||||
63 | AYTO GIJON | 11,200 | De naturaleza rústica | 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 11 | Impuestos sobre el capital. | 112 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza Rustic | 5,353,430,579,510,146,000,000 | 11,200 | De naturaleza rústica | 463,400 | ||||
64 | AYTO GIJON | 30,901 | Extinción de incendios y salvamento | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 30 | Tasas por la prestación de servicios públicos bási | 309 | Otras tasas por prestación de servicios básicos. | 5,353,430,579,509,957,000,000 | 30,901 | Extinción de incendios y salvamento | 51,000 | ||||
65 | AYTO GIJON | 33,800 | Compensación de Telefónica España S.A | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 33 | Tasas utilizac. privativa o aprovecham esp. domini | 338 | Compensación de Telefónica de España S.A. | 5,353,430,579,510,165,000,000 | 33,800 | Compensación Telefónica España, S.A. | 453,000 | ||||
66 | AYTO GIJON | 34,900 | Precios pbcos por prestación serv. y actividades c | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 349 | Otros precios públicos. | 5,353,430,579,510,182,000,000 | 34,900 | Por prestación servicios y activ. culturales ocio | 125,500 | ||||
67 | AYTO GIJON | 36,000 | Ventas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 36 | Ventas. | 360 | Ventas | 5,353,430,579,510,083,000,000 | 36,000 | Ventas | 24,500 | ||||
68 | AYTO GIJON | 39,200 | Recargo por declaración extemporánea sin requerimi | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 392 | Rec ejecutivo y declarac extemp sin requerimien | 5,353,430,579,510,051,000,000 | 39,200 | Recargos declaración extemp sin requerim previo | 125,000 | ||||
69 | AYTO GIJON | 39,300 | Intereses de demora | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 393 | Intereses de demora. | 5,353,430,579,510,151,000,000 | 39,300 | Intereses de demora | 279,600 | ||||
70 | AYTO GIJON | 39,901 | Anuncios a cargo de particulares | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,579,510,121,000,000 | 39,901 | Anuncios a cargo de particulares | 100 | ||||
71 | AYTO GIJON | 42,010 | Fondo Complementario de Financiación | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 5,353,430,579,509,953,000,000 | 42,010 | Fondo Complementario de Financiación. | 51,997,300 | ||||
72 | AYTO GIJON | 42,092 | Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 5,353,430,579,509,948,000,000 | 42,092 | Ministerio de Administraciones Públicas | 11,500 | ||||
73 | AYTO GIJON | 52,002 | Intereses en cuentas y depósitos en entidades del | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 52 | Intereses de depósitos. | 520 | Intereses de depósitos. | 5,353,430,579,510,037,000,000 | 52,002 | Intereses cuentas y depósitos entidades sector pri | 235,000 | ||||
74 | AYTO GIJON | 54,101 | Cesión conjunto acuario | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 54 | Rentas de bienes inmuebles. | 541 | Arrendamientos de fincas urbanas. | 5,353,430,579,510,085,000,000 | 54,101 | Cesión conjunto acuario | 0 | ||||
75 | AYTO GIJON | 55,000 | Concesiones administrativas | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 550 | De conc administrativas con contrap. periódica | 5,353,430,579,509,956,000,000 | 55,000 | Concesiones administrativas | 694,600 | ||||
76 | AYTO GIJON | 55,400 | Producto de explotaciones forestales | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 554 | Aprovechamientos agrícolas y forestales. | 5,353,430,579,510,009,000,000 | 55,400 | Producto de explotaciones forestales. | 10,000 | ||||
77 | AYTO GIJON | 60,901 | Venta o justiprecio de otros terrenos | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 60 | De terrenos. | 609 | Otros terrenos. | 5,353,430,579,510,172,000,000 | 60,901 | Venta o Justiprecio de Otros Terrenos | 25,000 | ||||
78 | AYTO GIJON | 61,900 | Otras inversiones reales | 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 61 | De las demás inversiones reales. | 619 | De otras inversiones reales. | 5,353,430,579,509,963,000,000 | 61,900 | Otras inversiones reales | 250,000 | ||||
79 | AYTO GIJON | 72,014 | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 72 | De la Administración del Estado. | 720 | De la Administración General del Estado. | 5,353,430,579,510,077,000,000 | 72,014 | Ministerio de Política Territorial. FEES | 0 | ||||
80 | AYTO GIJON | 72,101 | Del Consejo Superior de Deportes. | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 72 | De la Administración del Estado. | 721 | De Organismos Autónomos y agencias estatales. | 5,353,430,579,509,970,000,000 | 72,101 | Del Consejo Superior de Deportes | 0 | ||||
No results